Повышение
Регион | Дивизия | В ECL | В Advanced | В Main | В Intermediate |
Северная Америка | Advanced | 1st | |||
Main | 1st - 8th | ||||
Intermediate | 1st | 2nd - 32nd | |||
Open | 1st | 2nd - 16th | 17th - 128th | ||
Европа | Advanced | 1st | |||
Main | 1st - 8th | ||||
Intermediate | 1st | 2nd - 32nd | |||
Open | 1st | 2nd - 16th | 17th 128th | ||
Южная Америка | Open | 1st | |||
Азиатско-Тихоокеанский регион | Open | 1st | |||
Австралия | Open | 1st | |||
Южную Африку | Open |
Понижение
Регион | Дивизия | В ECL | В Advanced | В Main | В Intermediate |
Северная Америка | Advanced | 55th - 80th | |||
Main | 125th - 137th | ||||
Европа | Advanced | 55th - 82nd | |||
Main | 123rd - 193rd |
- В текущем сезоне, в дивизионах Intermediate (EU/NA), команды с менее чем 4 победами будут понижены в дивизию ниже по окончании сезона.
Комментарии
Статья закрыта для комментариев.