North America
ECL | Advanced | Main | Intermediate | Open 10 | Open | |
1st | $25,000 | $7,000 | $3,500 | $2,000 | $750 | $250 |
2nd | $15,000 | $4,300 | $2,200 | $1,200 | $450 | $150 |
3rd | $10,500 | $3,300 | $1,500 | $700 | $325 | $100 |
4th | $7,000 | $2,000 | $1,000 | $700 | $325 | $100 |
5th-6th | $4,250 | $1,250 | $600 | $350 | $200 | $75 |
7th-8th | $3,000 | $750 | $300 | $350 | $200 | $75 |
9th-10th | $2,000 | |||||
11th | $1,600 | |||||
12th | $1,200 | |||||
13th | $800 | |||||
14th | $400 | |||||
15th | $0 | |||||
16th | $0 | |||||
Total Prize | $80,000 | $20,600 | $10,000 | $6,000 | $2,250 | $750 |
Europe
ECL | Advanced | Main | Intermediate | Open 10 | Open | |
1st | $15,000 | $7,000 | $3,500 | $2,000 | $750 | $250 |
2nd | $10,000 | $4,300 | $2,200 | $1,200 | $450 | $150 |
3rd | $8,000 | $3,300 | $1,500 | $700 | $325 | $100 |
4th | $6,500 | $2,000 | $1,000 | $700 | $325 | $100 |
5th-6th | $5,000 | $1,250 | $600 | $350 | $200 | $75 |
7th-8th | $4,000 | $750 | $300 | $350 | $200 | $75 |
9th-10th | $3,000 | - | - | - | - | |
11th | $2,000 | - | - | - | - | |
12th | $1,500 | - | - | - | - | |
13th-14th | $1,000 | - | - | - | - | |
15th-16th | $500 | - | - | - | - | |
Total Prize | $100,000 | $20,600 | $10,000 | $6,000 | $2,250 | $750 |
Asia
ECL | Open | |
1st | $15,000 | $500 |
2nd | $8,000 | $300 |
3rd | $5,000 | $100 |
4th | $3,000 | $100 |
5th-6th | $2,000 | - |
7th-8th | $1,300 | - |
9th-10th | $800 | - |
11th | $500 | - |
12th | $300 | - |
Total Prize | $40,000 | $1,000 |
South Africa
Intermediate | Open | |
1st | $2,500 | $500 |
2nd | $1,500 | $250 |
3rd | $1,000 | $150 |
4th | $750 | $100 |
5th | $500 | -- |
6th | $500 | - |
7th | $300 | - |
8th | $300 | - |
Total Prize: | $7,350 | $1,000 |
Oceania
ECL | Open | |
1st | $3,250 | $1,400 |
2nd | $2,000 | $600 |
3rd | $1,400 | |
4th | $1,050 | |
5th | $800 | |
6th | $600 | |
7th | $450 | |
8th | $300 | |
9th | $150 | |
Total Prize: | $10,000 | $2,000 |
South America
ECL | Open | |
1st | $20,000 | $1,000 |
2nd | $11,500 | $500 |
3rd | $7,500 | |
4th | $5,000 | |
5th-6th | $3,000 | |
7th-8th | $2,000 | |
9th-10th | $1,500 | |
11th | $1,200 | |
12th | $900 | |
13th-14th | $300 | |
15th-16th | $0 | |
Total Prize: | $60,000 | $1,500 |
Comentários
Por favor, entre para comentar.