Abaixo está uma lista dos jogos que temos disponíveis na FACEIT que permite saber se você pode criar um torneio ou hub para esse jogo. Por favor, verifique a coluna Notas para ver que apenas organizadores na lista branca podem criar torneios/hubs para esse jogo.
Se um jogo não está nesta lista, então não é possível criar torneios ou hubs para o jogo neste momento.
Se você está interessado em ser incluído na lista branca para um determinado jogo, por favor envie um e-mail para organizers@faceit.com para discutir isso.
Jogo | Regiões | Modos de Jogo | Posso criar um torneio? | Posso criar um hub? | Notas |
Apex Legends | GLOBAL | Battle Royale 3v3 | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Brawl Stars | EU, NA, SA, ASIA | Power Match, Bounty, Brawl Ball, Gem Grab, Heist, Hotzone, Knockout | YES | NO | Bounty, Brawl Ball, Gem Grab, Heist, Hotzone and Knockout disponível apenas para organizadores na whitelist |
Call of Duty Mobile | EU, NA, SA, SEA | 5v5 | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Call of Duty: Modern Warfare III | NA, EU, LATAM, APAC | 4v4 | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Call of Duty: Warzone | GLOBAL | 3v3 Battle Royale | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Clash of Clans | Europe & MENA, North America | 5v5 | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Clash Royale | EU, NA, SA, ASIA | 1v1, 2v2 | YES | NO | |
Counter-Strike 2 | EU, NA, SA, SEA, OCE | 1v1, 2v2, 5v5, Hostage, Wingman | YES | YES | |
Destiny 2 | EU, NA, SA, SEA, OCE | 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 | YES | NO | |
Dota 2 | EU, US, SEA, SA, OCE | 1v1, 5v5 (ARDM, AD, AP, RAP, TM, CD, RD, SD,AR, CM) | YES | YES | |
EA Sports FC Mobile | GLOBAL | 1v1 | YES | NO | |
EA Sports FC25 | GLOBAL | 1v1 | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Fortnite | GLOBAL | Capture The Flag, Control, Shrinking Zone, Team Deathmatch 3on3, TDM 6on6, TDM 4on4 | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Free Fire | ASIA, South America | Squad | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Halo Infinite | NA, EU, LATAM, OCE, ASIA | FFA, 2v2, 3v3, Last Spartan Standing | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
League of Legends NA | NA | 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5, 1v1 Manual | YES | YES | |
League of Legends TR | TR | 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5, 1v1 Manual | YES | YES | |
League of Legends OCE | OCE | 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5, 1v1 Manual | YES | YES | |
League of Legends BR | BR | 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5, 1v1 Manual | YES | YES | |
League of Legends LAN | LAN | 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5, 1v1 Manual | YES | YES | |
League of Legends LAS | LAS | 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5, 1v1 Manual | YES | YES | |
League of Legends EUN | EUNE | 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5, 1v1 Manual | YES | YES | |
League of Legends EUW | EUW | 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5, 1v1 Manual | YES | YES | |
Mobile Legends: Bang Bang | GLOBAL | 5v5 Competitive | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Overwatch 2 | Global | 1v1, 2v2, 5v5 | YES | YES | disponível apenas para organizadores na whitelist |
PUBG | EU, NA, SA, SEA, OCE | Solo, Duo, Squad | YES | NO | O jogo é totalmente manual, os administradores terão que inserir manualmente a pontuação após cada partida. |
PUBG MOBILE | GLOBAL | Solo (casual/competitive), Duo (casual/competitive), squad (casual, manual), Ultimate Arena, Royale Arena | YES | NO | Squad (manual), Ultimate Arena and Royal Arena disponível apenas para organizadores na whitelist |
Rainbow Six Siege | EU, NA, LATAM, OCE | bomb5v5, bomb3v3, TDM5v5 | YES | TRUE | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Rocket League | EU, NA, SA, OCE | 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 | YES | NO | |
SKILL Special Force 2 | EU | Sabotage | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Splatoon 3 | GLOBAL | 4v4 | YES | NO | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Team Fortress 2 | EU, US, SA | 12v12, 6v6, 7v7, 9v9, Quickplay 9v9 | YES | NO | 12v 12 and Quickplay 9v9 only available to whitelisted organizers |
Teamfight Tactics | EU, SA, NA | SOLO | YES | NO | |
Temperia: Soul of Majestic | GLOBAL | 1v1 | YES | YES | |
UFC 5 | GLOBAL | UFC Championship | YES | NO | |
valorant | NA, EU, SA, SEA, Oceania | Competitive, TDM | YES | YES | |
warface | EU, NA, SA | 1v1, 5v5 | YES | YES | disponível apenas para organizadores na whitelist |
Comentários
Artigo fechado para comentários.