North America
ECL | Advanced | Main | Intermediate | Open | |
1st | $35,000 | $7,000 | $3,500 | $2,000 | $1,000 |
2nd | $20,000 | $4,300 | $2,200 | $1,200 | $600 |
3rd | $12,500 | $3,300 | $1,500 | $700 | $350 |
4th | $7,500 | $2,000 | $1,000 | $700 | $350 |
5th-6th | $4,500 | $1,250 | $600 | $350 | $175 |
5th-6th | $4,500 | $1,250 | $600 | $350 | $175 |
7th-8th | $3,000 | $750 | $300 | $350 | $175 |
7th-8th | $3,000 | $750 | $300 | $350 | $175 |
9th-10th | $2,000 | ||||
9th-10th | $2,000 | ||||
11th | $1,700 | ||||
12th | $1,400 | ||||
13th | $1,100 | ||||
14th | $850 | ||||
15th | $600 | ||||
16th | $350 |
Europe
ECL | Advanced | Main | Intermediate | Open | |
1st | $15,000 | $7,000 | $3,500 | $2,000 | $1,000 |
2nd | $10,000 | $4,300 | $2,200 | $1,200 | $600 |
3rd | $8,000 | $3,300 | $1,500 | $700 | $350 |
4th | $6,500 | $2,000 | $1,000 | $700 | $350 |
5th-6th | $5,000 | $1,250 | $600 | $350 | $175 |
5th-6th | $5,000 | $1,250 | $600 | $350 | $175 |
7th-8th | $4,000 | $750 | $300 | $350 | $175 |
7th-8th | $4,000 | $750 | $300 | $350 | $175 |
9th-10th | $3,000 | - | - | - | - |
9th-10th | $3,000 | - | - | - | - |
11th | $2,000 | - | - | - | - |
12th | $1,500 | - | - | - | - |
13th-14th | $1,000 | - | - | - | - |
13th-14th | $1,000 | - | - | - | - |
15th-16th | $500 | - | - | - | - |
15th-16th | $500 | - | - | - | - |
Asia
ECL | Open | |
1st | $15,000 | $500 |
2nd | $8,000 | $300 |
3rd | $5,000 | $100 |
4th | $3,000 | $100 |
5th-6th | $2,000 | - |
5th-6th | $2,000 | - |
7th-8th | $1,300 | - |
7th-8th | $1,300 | - |
9th-10th | $800 | - |
9th-10th | $800 | - |
11th | $500 | - |
12th | $300 | - |
South Africa
Intermediate | Open | |
1st | $2,500 | $500 |
2nd | $1,500 | $250 |
3rd | $1,000 | $150 |
4th | $750 | $100 |
5th | $500 | -- |
6th | $500 | - |
7th | $300 | - |
8th | $300 | - |
Oceania
Open | |
1st | $1,400 |
2nd | $600 |
South America
Open | |
1st | $1,000 |
2nd | $500 |
Middle East
Open | |
1st | $1,000 |
2nd | $500 |
Comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.