الانتقال للأعلى (Move-ups)
Region | Division | To ECL | To Advanced | To Main | To Intermediate |
North America | Advanced | 1st | |||
Main | 1st - 8th | ||||
Intermediate | 1st | 2nd - 32nd | |||
Open | 1st | 2nd - 16th | 17th - 128th | ||
Europe | Advanced | 1st | |||
Main | 1st - 8th | ||||
Intermediate | 1st | 2nd - 32nd | |||
Open | 1st | 2nd - 16th | 17th 128th | ||
South America | Open | 1st | |||
Asia-Pacific | Open | 1st | |||
Australia | Open | 1st | |||
South Africa | Open |
الانتقال للأسفل (Move-downs)
Region | Division | To ECL | To Advanced | To Main | To Intermediate |
North America | Advanced | 55th - 80th | |||
Main | 125th - 137th | ||||
Europe | Advanced | 55th - 82nd | |||
Main | 123rd - 193rd |
الانتقال للأسفل في الموسم الحالي:
- في أقسام Intermediate في أمريكا الشمالية وأوروبا، سيتم نقل الفرق التي تحقق أقل من 4 انتصارات في نهاية الموسم إلى القسم الأدنى مباشرةً.
تعليقات
المقال مغلق أمام التعليقات.